01
08
40
| V. | Komanda | Sp. | P. |
| 1 | FK Tukums 2000 | 1 | 3 |
| 2 | Rēzeknes FA | 1 | 3 |
| 3 | SK Babīte | 1 | 3 |
| 4 | RTU FC | 1 | 3 |
| 5 | SKONTO FC | 1 | 3 |
| 6 | Valmiera Glass FK/BSS | 1 | 3 |
| 7 | FK Jēkabpils/JSC | 1 | 1 |
| 8 | JDFS Alberts | 1 | 1 |
| 9 | AFA Olaine/SK Super Nova | 0 | 0 |
| 10 | FK Staiceles bebri | 1 | 0 |
| 11 | FK Ogre | 1 | 0 |
| 12 | Preiļu BJSS | 1 | 0 |
| 13 | FK Auda | 1 | 0 |
| 14 | FK Smiltene/BJSS | 1 | 0 |
| 15 | JFK Saldus | 1 | 0 |
GALVENAIS TRENERIS - TAMAZS PERTIJA
Asistenti - Viktors Morozs, Mihails Miholaps.
PUSSARGI
VARTSARGI
UZBRUCEJI
AIZSARGI
Latvijas futbola SMScredit.lv Virsligas 2015. gada turnira tabula
| Vieta | Komanda | Spēles | U | N | Z | Vārtu att. | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Liepāja | 24 | 15 | 7 | 2 | 48-23 | 52 |
| 2. | SKONTO FC | 24 | 13 | 6 | 5 | 43-23 | 45 |
| 3. | FK Ventspils | 24 | 11 | 10 | 3 | 39-16 | 43 |
| 4. | FK Jelgava | 24 | 11 | 8 | 5 | 26-18 | 41 |
| 5. | FK Spartaks | 24 | 5 | 6 | 13 | 20-36 | 21 |
| 6. | BFC Daugavpils | 24 | 2 | 8 | 14 | 14-37 | 14 |
| 7. | FS METTA/Latvijas Universitāte | 24 | 3 | 3 | 18 | 19-56 | 12 |


Vārtu guvēju sarakstas Latvijas čempionāta ietvaros:
| Vieta | Spēlētājs | Gūtie vārti |
|---|---|---|
| 1. | Vladislavs Gutkovskis | 10 |
| 2. | Andrejs Kovaļovs | 8(5) |
| 3.. | Artūrs Karašausks | 5 |
| 4. | Edgars Jermolajevs | 3 |
| 5.-9. | Ņikita Bērenfelds | 2 |
| 5.-9. | Ofosu Appia | 2 |
| 5.-9. | Oļegs Timofejevs | 2 |
| 5.-9. | Aleksejs Višņakovs | 2 |
| 5.-9. | Ņikita Ivanovs | 2 |
| 10.-13. | Renārs Rode | 1 |
| 10.-13. | Artjoms Osipovs | 1 |
| 10.-13. | Ivans Lukaņuks | 1 |
| 10.-13. | Vladislavs Sorokins | 1 |

