Pozīcija: | Pussargs |
Numurs: | 8 |
Augums: | 175 |
Svars: | 71 |
Dzimšanas datums: | 28.02.1984. |
Dzimšanas vieta: | Varėna, Lietuva |
Pilsonība: | ![]() |
Karjera: | 2001.07. - 2002.01. Viļņas Žalgiris 2002.01. - 2002.07. Dinamo Moscow 2002.07. - 2003.01. Saturn Ramenskoe 2003.01. - 2003.03. SC Braga 2003.03. - 2005.01. Rubin Kazan 2005.01. - 2007.08. Liepājas Metalurgs 2007.08. - 2008.01. Kuban Krasnodar 2008.01. - 2008.07. FC Rīga 2008.07. - 2009.01. FC Bohemians 2009.01. - 2011.07. Metalurg Zaporizhya 2011.07. - 2012.06.30. FK Novgorod (izīrēts) 2012.06.30. - 2012.07.23. Metalurg Zaporizhya 2012.07.23. - 2012.11.23 Stomil Olzstyn 2013.02.08. - 2013.07.01. Ravan Baku 2013.07.01. - 2014.02.04. FC Baku 2014.02.04. - 2014.06.30. PFC Simurq (izīrēts) 2014.07.01. - 2015.03.05. Hapoel Haifa 2015.03.05. - 2015.06. Skonto FC |
Papildus info: |
Spēles | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skonto FC - BFC Daugavpils | 2015-05-11 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FK Ventspils - Skonto FC | 2015-05-04 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FS Metta/LU - Skonto FC | 2015-04-12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Jelgava - Skonto FC | 2015-03-21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Liepāja - Skonto FC | 2015-03-13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |