Nākamā spēle
Aprīlis, 2021 << >>
P O T C P S Sv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
V. Komanda Sp. P.
1 BFC Daugavpils/Progress 22 58
2 SK Super Nova 22 53
3 FK Tukums 2000/TSS 22 48
4 Rēzeknes FA/BJSS 22 39
5 FK Auda 22 37
6 RTU FC/Skonto Academy 22 35
7 FK Smiltene/BJSS 22 33
8 JDFS Alberts 22 28
9 Grobiņas SC 22 20
10 Balvu SC 22 12
11 FK Staiceles Bebri 22 10
12 Preiļu BJSS 22 9
10.11.2018
Rezultatīvākie
1. Līgā:
Gogolashvili Giorgi - 3
Igors Kovaļkovs - 2


Turnīra tabula
1. Līga
Vieta Komanda Spēles Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Vārtu attiecība Punkti
1 BFC Daugavpils/Progress 22 19 1 2 120-14 58
2 SK Super Nova 22 17 2 3 81-20 53
3 FK Tukums 2000/TSS 22 16 0 6 53-21 48
4 Rēzeknes FA/BJSS 22 12 3 7 71-33 39
5 FK Auda 22 12 1 9 45-48 37
6 RTU FC/Skonto Academy 22 10 5 7 70-33 35
7 FK Smiltene/BJSS 22 10 3 9 54-63 33
8 JDFS Alberts 22 8 4 10 39-48 28
9 Grobiņas SC 22 6 2 14 40-75 20
10 Balvu SC 22 3 3 16 19-115 12
11 FK Staiceles Bebri 22 2 4 16 15-78 10
12 Preiļu BJSS 22 3 0 19 24-83 9
10.11.2018
Autortiesības © 2012 h-side limited. Visas tiesības paturētas.
Jautājumi un ieteikumi - info@skontofc.com.