Nākamā spēle
Aprīlis, 2021 << >>
P O T C P S Sv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
V. Komanda Sp. P.
1 BFC Daugavpils/Progress 22 58
2 SK Super Nova 22 53
3 FK Tukums 2000/TSS 22 48
4 Rēzeknes FA/BJSS 22 39
5 FK Auda 22 37
6 RTU FC/Skonto Academy 22 35
7 FK Smiltene/BJSS 22 33
8 JDFS Alberts 22 28
9 Grobiņas SC 22 20
10 Balvu SC 22 12
11 FK Staiceles Bebri 22 10
12 Preiļu BJSS 22 9
10.11.2018
Rezultatīvākie
1. Līgā:
Gogolashvili Giorgi - 3
Igors Kovaļkovs - 2


Spēlētāju statistika no 2010.g
Vārds, Uzvārds
Pozīcija
Spēļu skaits Gūtie vārti Rezultatīvas piespēles 11m.s.s. dzeltanās kartiņas sarkanās kartiņas 2 dzeltenās kartiņas vienā spēlē Lietderības koeficientsk
Ruslans Mingazovs Pussargs 112 36 31 0 28 0 2 146
Aleksandrs Fertovs Pussargs 118 14 6 0 16 0 0 167
Minori Sato Pussargs 40 4 2 0 3 0 0 47
Armands Pētersons Pussargs 74 11 5 0 5 0 0 52
Vjačeslavs Isajevs Pussargs 104 5 0 2 20 1 0 92
Alans Siņeļņikovs Pussargs 111 26 12 6 29 0 0 127
Elvis Stuglis Uzbrucējs 45 18 3 2 2 0 0 32
Valērijs Šabala Uzbrucējs 104 38 14 1 15 0 2 94
Kristaps Blanks Uzbrucējs 64 11 8 0 11 0 0 57
Renārs Rode Aizsargs 139 13 3 0 17 0 1 159
Andrejs Siņicins Pussargs 50 8 7 8 3 0 0 29
Sergii Shmatovalenko Aizsargs (centra) 16 1 0 1 5 0 1 13
Kirils Ševeļovs Aizsargs (centra) 53 1 1 0 8 0 0 59
Igors Savčenkovs Aizsargs (centra) 40 3 0 0 5 0 0 33
Adil Ibragimov Aizsargs (centra) 18 0 0 0 3 0 1 10
Aleksandr Kukanos Pussargs (centra) 23 1 3 1 4 0 0 25
Vitālijs Maksimenko Aizsargs (centra) 86 2 4 0 10 0 0 123
Nikolajs Zaicevs Pussargs 9 3 2 1 3 1 0 -1
Artūrs Karašausks Uzbrucējs 88 44 17 3 23 1 1 110
Toms Rajeckis Aizsargs (kreisās malas) 19 0 3 0 3 0 0 22
Tadas Labukas Uzbrucējs 32 11 0 1 8 1 0 20
Bojan Gjorgievski Aizsargs (labās malas) 20 0 0 0 5 0 0 15
Roman Amirkhanov Aizsargs (labās malas) 28 1 1 0 6 0 1 21
Julio Manuel Segundo Rios Pussargs 29 1 2 0 6 0 0 21
Ņikita Kovaļonoks Pussargs 19 3 2 0 1 0 0 8
Mārcis Orols Pussargs 18 2 1 0 0 0 1 4
Artis Jaudzems Uzbrucējs 18 4 1 0 1 0 0 7
Ņikita Bērenfelds Aizsargs 107 6 4 0 15 0 0 63
Arvīds Vīndedzis Pussargs 25 0 0 0 0 0 0 23
Aleksandrs Krajevs Aizsargs 10 0 0 0 2 0 0 1
Arkādijs Narčuks Pussargs 13 0 0 0 0 0 0 -2
Andrejs Stepanovs Aizsargs 3 0 0 0 0 0 0 2
Artūrs Blūms Pussargs 5 0 1 0 1 0 0 6
Dāvis Mednis Aizsargs 0 0 0 0 0 0 0 0
Ervīns Živjonoks Aizsargs 0 0 0 0 0 0 0 0
Raimonds Langins Aizsargs 8 0 0 0 0 0 0 5
Ņikita Ivanovs Uzbrucējs 75 27 9 2 9 0 2 66
Tigrans Bagdasarjans Aizsargs 4 0 0 0 0 0 0 2
Vladislavs Kuzmins Aizsargs 14 1 0 0 5 0 1 -1
Dāvis Sandis Strods Aizsargs 83 2 1 0 13 0 1 44
Tomass Ragausks Uzbrucējs 3 0 0 0 0 0 0 2
Anton Volkov Uzbrucējs 7 1 0 0 0 0 0 5
Vladislavs Gutkovskis Uzbrucējs 110 66 23 4 23 0 1 98
Davids Bagdasarjans Aizsargs 19 0 2 0 1 0 0 13
Artjoms Lonščakovs Pussargs 8 1 0 0 1 0 0 -2
Daniels Bērenfelds Pussargs 28 4 4 0 2 0 0 11
Jevgēnijs Aleksejevs Aizsargs 5 0 1 0 0 0 0 -3
Pāvels Jašniks Aizsargs 9 0 0 0 1 0 0 2
Vitālijs Topčijevs Aizsargs 0 0 0 0 0 0 0 0
Artūrs Strazdiņš Pussargs 23 2 1 0 2 0 0 28
Deniss Kačanovs aizsargs 19 1 0 0 2 0 0 13
Vitālijs Smirnovs Aizsargs 79 3 1 0 13 0 0 114
Juris Laizāns Pussargs 69 7 10 0 18 1 1 89
Igors Tarasovs Pussargs (centra) 61 9 0 0 12 0 0 73
Fabio De Matos Pereira Pussargs 25 2 3 0 5 0 0 28
Vladimirs Koļesničenko Pussargs 11 0 1 0 2 0 0 6
Bally Smart Pussargs 10 0 1 0 2 0 0 4
Nathan Junior Carvalho Uzbrucējs 56 42 1 11 9 0 0 91
Andrei Nikolajev Uzbrucējs 3 0 0 0 1 0 0 -1
Ivane Kandelaki Aizsargs (centra) 7 0 0 0 1 0 0 4
Kaspars Dubra Aizsargs (Centra) 27 6 1 0 2 0 0 56
Ritvars Rugins Pussargs 80 5 16 0 15 0 1 102
Andrejs Cigaņiks Uzbrucējs 1 0 0 0 0 0 0 0
Ingars Stuglis Pussargs 24 3 0 0 1 0 0 17
Lasha Dvali Aizsargs 41 3 4 0 1 0 0 47
Artjom Osipov Aizsargs 71 13 6 1 10 0 0 82
Vladislavs Gabovs Aizsargs 61 2 9 0 8 0 0 81
Lado Datunashvili Pussargs 13 1 0 1 3 0 0 13
Levan Chachiashvili Uzbrucējs 20 9 0 0 2 0 0 3
Shotaro Okada Pussargs 11 0 1 0 0 0 0 16
Viktor Lipin Pussargs 0 0 0 0 0 0 0 0
Ofosu Appiah Aizsargs 47 3 1 0 7 0 2 51
Sergejs Guščins Aizsargs 0 0 0 0 0 0 0 0
Vladislavs Ovsjaņņikovs Aizsargs 2 0 0 0 0 0 0 3
Vladislavs Sorokins Aizsargs 65 4 1 0 5 1 0 20
Artjoms Jakuševs Aizsargs 9 0 0 0 1 0 0 10
Eduards Emsis Pussargs 19 2 1 0 2 0 0 9
Jurijs Krivošeja Uzbrucējs 56 18 3 0 12 0 0 57
Miheils Čumburidze Aizsargs 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberts Cipe Aizsargs 6 0 0 0 0 0 0 3
Rendijs Šibass Aizsargs 33 1 0 0 2 0 0 10
Oto Šeļegovičs Pussargs 7 0 0 0 2 0 0 -2
Ņikita Pačko Pussargs 6 0 0 0 0 0 0 5
Norberts Sovers Pussargs 49 7 0 0 8 0 0 28
Mareks Labanovskis Pussargs 31 3 3 0 2 0 0 0
Ēriks Šilings Uzbrucējs 43 7 0 0 4 0 0 9
Artūrs Ribakovs Pussargs 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksims Miskovs Pussargs 13 1 0 0 1 0 0 -10
Viktors Osokins Pussargs 0 0 0 0 0 0 0 0
Atis Dēvits Pussargs 0 0 0 0 0 0 0 0
Elvis Studāns Uzbrucējs 8 0 0 0 0 0 0 -9
Romens Cvetanovičs Aizsargs 7 1 1 0 0 0 0 0
Kirils Ustinovs Aizsargs 0 0 0 0 0 0 0 0
Irakli Klimiashvili Pussargs 51 5 9 0 11 0 0 67
Nauris Bulvītis Aizsargs 20 3 0 0 3 0 0 31
Vadims Gaiļus Aizsargs 7 0 0 0 1 0 0 10
Aleksandr Perepechko Pussargs 14 2 0 0 2 0 0 14
Andrejs Perepļotkins Pussargs 41 14 3 3 2 0 0 71
Vitālijs Astafjevs Pussargs 18 2 0 0 1 1 0 23
Aleksandrs Cauņa Pussargs 13 6 0 0 2 0 0 26
Daniils Turkovs Uzbrucējs 19 9 0 0 3 0 0 43
Deniss Petrenko Aizsargs 1 0 0 0 0 0 0 2
David Janelidze Pussargs 7 1 0 0 1 0 0 9
Sergejs Kožans Aizsargs 20 2 1 0 2 0 1 23
Maksims Volkoveckis Uzbrucējs 19 0 0 0 3 0 0 9
Roberts Uldriķis Pussargs 13 2 3 0 1 0 0 7
Artūrs Biders Pussargs 24 0 0 0 1 0 0 12
Jegors Morozs Uzbrucējs 47 33 0 1 3 0 1 19
Aleksejs Davidenkovs Uzbrucējs 19 4 0 0 1 0 0 7
Maksims Petuhovs Aizsargs 43 0 0 0 4 0 0 24
Edgars Jermolajevs Pussargs 64 8 15 1 8 0 0 25
Sergejs Mišins Pussargs 0 0 0 0 0 0 0 0
Ali Ceesay Aizsargs 7 0 1 0 0 0 1 0
Viktors Morozs Pussargs 47 4 7 0 9 0 0 58
Murads Iskandarli Aizsargs 0 0 0 0 0 0 0 0
Dmitrijs Starodubs Pussargs 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniels Balodis Aizsargs 49 5 0 0 5 0 0 43
Vadims Borovikovs Aizsargs 5 1 0 0 1 0 0 10
Aleksandrs Smirnovs Aizsargs 4 0 0 0 0 0 0 6
Arturs Mihalevičs Pussargs 11 0 0 0 0 0 0 -7
Artioms Gončarenko Pussargs 0 0 0 0 0 0 0 0
Ņikita Jankovskis Pussargs 44 3 0 0 6 0 0 40
Vladislavs Pliska Pussargs 8 0 0 0 1 0 0 1
Sergejs Usovs Pussargs 10 0 0 0 1 0 0 8
Jānis Grīnbergs Pussargs 45 15 6 1 2 0 0 48
Aleksejs Saveļjevs Pussargs 17 0 0 0 2 0 0 3
Vladislavs Soloveičiks Pussargs 20 0 0 0 5 0 0 23
Marks Smuļko Uzbrucējs 14 3 0 0 0 0 0 -1
Igors Kovaļkovs Uzbrucējs 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilja Ševčuks uzbrucējs 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksim Usanov Aizsargs 9 1 0 0 4 0 0 1
Artūrs Pallo Pussargs 8 1 0 0 2 0 1 -2
Mārtiņš Milašēvičs Pussargs 23 7 1 0 2 0 0 30
Aleksejs Višņakovs Pussargs 27 2 7 1 2 0 0 16
Igors Kozlovs Pussargs 27 0 2 0 6 0 0 10
Mindaugas Kalonas Pussargs 6 1 0 0 0 0 0 1
Alekss Regža Pussargs 3 0 0 0 0 0 0 2
Levan Makharadze Aizsargs 9 1 0 0 1 0 0 8
Ivan Dario Mena Murillo Aizsargs 28 2 0 0 15 0 0 17
Oļegs Timofejevs Aizsargs 30 2 4 0 9 0 0 13
Maksims Moščanovs Aizsargs 7 0 0 0 0 0 0 -3
Aleksejs Počkajevs Aizsargs 21 0 0 0 0 0 0 4
Mārtiņš Andersons Aizsargs 4 0 0 0 0 0 0 2
Džambulats Eļmurzajevs Aizsargs 3 0 0 0 0 0 0 6
Marks Udovičenko Pussargs 15 1 0 0 1 0 0 0
Marks Petunovs Pussargs 17 0 0 0 1 0 0 -8
Miks Babris Uzbrucējs 0 0 0 0 0 0 0 0
Artjoms Morozovs Uzbrucējs 13 0 0 0 0 0 0 1
Iļja Savčenko Uzbrucējs 14 1 0 0 0 0 0 -4
Pavels Ivanovs Uzbrucējs 2 0 0 0 0 0 0 0
Roberts Veips Aizsargs 10 0 0 0 0 0 0 -10
Ņikita Arefjevs Aizsargs 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Vasco Jimenez Pussargs 17 1 2 0 4 0 0 10
Yarleison Andres Palacios Mosquera Uzbrucējs 12 3 0 0 0 0 0 3
Andrejs Kovaļovs Pussargs 20 8 2 5 6 0 0 6
Ivans Lukaņuks Pussargs 19 4 2 0 1 0 0 16
Serge Yasint Tatiefang Pussargs 4 0 0 0 1 0 0 3
Dāvis Indrāns Pussargs 15 1 0 0 6 0 0 26
Gerijs Kenets Aizsargs 8 0 0 0 3 0 0 8
Staņislavs Pihockis Aizsargs 11 1 2 0 0 0 0 17
Viktors Golovozins Aizsargs 15 0 0 0 3 0 0 22
Aleksejs Bespalovs Pussargs 13 0 0 0 1 0 0 7
Aleksandrs Zeņkovs Pussargs 12 1 0 0 3 0 0 21
Raitis Dzelzskalējs Pussargs 15 2 0 0 0 0 0 17
Vits Rimkus Uzbrucējs 20 12 1 1 1 0 0 27
Ņikita Hudihs Uzbrucējs 4 0 0 0 0 0 0 -1
Maksims Mihailovs Aizsargs 3 0 0 0 2 0 0 -1
TahirsDžans Šekers Uzbrucējs 3 0 0 0 0 0 0 -2
Dāvis Vilcāns Pussargs 3 0 0 0 0 0 0 -2
Ņikita Boļšakovs Pussargs 1 0 0 0 0 0 0 -2
Autortiesības © 2012 h-side limited. Visas tiesības paturētas.
Jautājumi un ieteikumi - info@skontofc.com.