Septembris, 2020 | << >> | |||||
P | O | T | C | P | S | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
V. | Komanda | Sp. | P. |
1 | BFC Daugavpils/Progress | 22 | 58 |
2 | SK Super Nova | 22 | 53 |
3 | FK Tukums 2000/TSS | 22 | 48 |
4 | Rēzeknes FA/BJSS | 22 | 39 |
5 | FK Auda | 22 | 37 |
6 | RTU FC/Skonto Academy | 22 | 35 |
7 | FK Smiltene/BJSS | 22 | 33 |
8 | JDFS Alberts | 22 | 28 |
9 | Grobiņas SC | 22 | 20 |
10 | Balvu SC | 22 | 12 |
11 | FK Staiceles Bebri | 22 | 10 |
12 | Preiļu BJSS | 22 | 9 |
Pirmajā "Mercure Rīga" kausa spēlē sagrāvām viesus no Preiļiem.
Sarkan-baltajiem visā spēles garumā bija izteikts pārsvars, par kuru arī liecina rezultāts - 8:0 (3:0).
RTU Skonto Academy rindās diviem spēlētājiem izdevās gūt pa trīs vārtiem - gruzīnu leģionāram Giorgi Gogolašvili un uz maiņu nu jau ierastais uzbrukuma līderis Marks Smuļko, pa vārtiem pievienoja Jānis Krautmanis un Klāvs Bāliņš.
Nākamā spēle "Mercure Rīga" kausa ietvaros:
16. martā, plkst 12:00., Skonto hallē pret Rēzeknes FA.
Vārti: Gogolašvili 12`, 21`, 25`, Smuļko 50`, 65`, 76`, Bāliņš 52`, Krautmanis 67`,
Preiļu BJSS: Aleksandrs Birjukovs - Breidaks, Aleksandrs Trūps, Sondors, Andrejs Birjukovs, Jubels, Andris Trūps, Mitrofanovs, Miks Babris, Kristaps Upenieks, Reinis.
RTU/Skonto Academy Orols - Krautmanis, Grjaznovs, Bāliņš, Jankovskis, Petunovs, Ķipsts, Vilcāns, Pavlovskis, Savčenko, Gogolašvili.