01
08
51
| V. | Komanda | Sp. | P. |
| 1 | FK Tukums 2000 | 1 | 3 |
| 2 | Rēzeknes FA | 1 | 3 |
| 3 | SK Babīte | 1 | 3 |
| 4 | RTU FC | 1 | 3 |
| 5 | SKONTO FC | 1 | 3 |
| 6 | Valmiera Glass FK/BSS | 1 | 3 |
| 7 | FK Jēkabpils/JSC | 1 | 1 |
| 8 | JDFS Alberts | 1 | 1 |
| 9 | AFA Olaine/SK Super Nova | 0 | 0 |
| 10 | FK Staiceles bebri | 1 | 0 |
| 11 | FK Ogre | 1 | 0 |
| 12 | Preiļu BJSS | 1 | 0 |
| 13 | FK Auda | 1 | 0 |
| 14 | FK Smiltene/BJSS | 1 | 0 |
| 15 | JFK Saldus | 1 | 0 |
GALVENAIS TRENERIS - TAMAZS PERTIJA
Asistenti - Mihails Miholaps, Andrejs Kaļiņins, līdz vasarai arī Vitālijs Astafjevs un Andrejs Piedels.
PUSSARGI
VĀRTSARGI
UZBRUCĒJI
AIZSARGI
Latvijas futbola SMScredit.lv Virslīgas 2014. gada turnīra tabula
| Vieta | Komanda | Spēles | U | N | Z | Vārtu att. | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Ventspils | 36 | 26 | 5 | 5 | 75-20 | 83 |
| 2. | SKONTO FC | 36 | 25 | 1 | 10 | 77-34 | 71 |
| 3. | FK Jelgava | 36 | 20 | 10 | 6 | 57-27 | 70 |
| 4. | FK Liepāja | 36 | 21 | 3 | 12 | 72-45 | 66 |
| 5. | FC Daugava | 36 | 19 | 8 | 9 | 53-39 | 65 |
| 6. | Spartaks Jūrmala | 36 | 14 | 9 | 13 | 38-32 | 51 |
| 7. | FK Daugava Rīga | 36 | 13 | 4 | 192 | 48-64 | 43 |
| 8. | BFC Daugavpils | 36 | 8 | 5 | 23 | 30-65 | 29 |
| 9. | FS Metta LU | 36 | 3 | 7 | 26 | 26-69 | 16 |
| 10. | FC Jūrmala | 36 | 2 | 6 | 28 | 29-110 | 7 |


Vārtu guvēju saraksts Latvijas čempionāta ietvaros:
| Vieta | Spēlētājs | Vārti |
|---|---|---|
| 1. | Vladislavs Gutkovskis | 28 |
| 2. | Ruslans Mingazovs | 9 |
| 3.-4. | Ņikita Ivanovs | 6 |
| 3.-4. | Artjoms Osipovs | 6 |
| 5. | Valērijs Šabala | 5 |
| 6.-7. | Viktors Morozs | 4 |
| 6.-7. | Ritvars Rugins | 4 |
| 7.-8. | Edgars Jermolajevs | 3 |
| 7.-8. | Laša Dvali | 3 |
| 9.-10. | Jegors Morozs | 2 |
| 9.-10. | Sergejs Kožans | 2 |
| 11.-15. | Vladislavs Gabovs | 1 |
| 11.-15. | Irakli Klimiašvili | 1 |
| 11.-15. | Ņikita Bērenfelds | 1 |
| 11.-15. | Jānis Grīnbergs | 1 |
| 11.-15. | Afosu Appiah | 1 |




