01
08
41
| V. | Komanda | Sp. | P. |
| 1 | FK Tukums 2000 | 1 | 3 |
| 2 | Rēzeknes FA | 1 | 3 |
| 3 | SK Babīte | 1 | 3 |
| 4 | RTU FC | 1 | 3 |
| 5 | SKONTO FC | 1 | 3 |
| 6 | Valmiera Glass FK/BSS | 1 | 3 |
| 7 | FK Jēkabpils/JSC | 1 | 1 |
| 8 | JDFS Alberts | 1 | 1 |
| 9 | AFA Olaine/SK Super Nova | 0 | 0 |
| 10 | FK Staiceles bebri | 1 | 0 |
| 11 | FK Ogre | 1 | 0 |
| 12 | Preiļu BJSS | 1 | 0 |
| 13 | FK Auda | 1 | 0 |
| 14 | FK Smiltene/BJSS | 1 | 0 |
| 15 | JFK Saldus | 1 | 0 |
GALVENAIS TRENERIS - MARIANS PAHARS

PUSSARGI
VĀRTSARGI
UZBRUCĒJI
AIZSARGI
Latvijas futbola Virslīgas 2012. gada turnīra tabula
| Vieta | Komanda | Spēles | U | N | Z | Vārti | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Daugava | 36 | 23 | 9 | 4 | 64-25 | 78 |
| 2. | Skonto FC | 36 | 21 | 11 | 4 | 58-22 | 74 |
| 3. | FK Ventspils | 36 | 23 | 5 | 8 | 63-22 | 74 |
| 4. | SK. L. Metalurgs | 36 | 21 | 7 | 8 | 60-33 | 70 |
| 5. | JPFS Spartaks | 36 | 13 | 10 | 13 | 61-56 | 49 |
| 6. | FC Jūrmala | 36 | 10 | 9 | 17 | 47-49 | 39 |
| 7. | FK Jelgava | 36 | 7 | 10 | 19 | 32-56 | 31 |
| 8. | FS Metta LU | 36 | 7 | 8 | 21 | 39-82 | 29 |
| 9. | FK Daugava | 36 | 5 | 12 | 19 | 42-76 | 27 |
| 10. | FB Gulbene | 36 | 5 | 9 | 22 | 28-70 | 24 |


Vārtu guvēju saraksts Latvijas čempionāta ietvaros:
| Vieta | Spēlētājs | Gūtie vārti |
|---|---|---|
| 1.-2. | Valērijs Šabala | 11 |
| 1.-2. | Tadas Labukas | 11 |
| 3. | Alans Sineļņikovs | 9 |
| 4. | Ruslans Mingazovs | 6 |
| 5. | Andrejs Siņicins | 4 |
| 6. | Igors Savčenkovs | 3 |
| 7.-9. | Kristaps Blanks | 2 |
| 7.-9. | Vitālijs Maksimenko | 2 |
| 7.-9. | Aleksandrs Fertovs | 2 |
| 10.-15. | Julio Segundo Rios | 1 |
| 10.-15. | Roman Amirkhanov | 1 |
| 10.-15. | Aleksandr Kukanos | 1 |
| 10.-15. | Renārs Rode | 1 |
| 10.-15. | Sergiy Shmatovalenko | 1 |
| 10.-15. | Armands Pētersons | 1 |


