V. | Komanda | Sp. | P. |
1 | FK Tukums 2000 | 1 | 3 |
2 | Rēzeknes FA | 1 | 3 |
3 | SK Babīte | 1 | 3 |
4 | RTU FC | 1 | 3 |
5 | SKONTO FC | 1 | 3 |
6 | Valmiera Glass FK/BSS | 1 | 3 |
7 | FK Jēkabpils/JSC | 1 | 1 |
8 | JDFS Alberts | 1 | 1 |
9 | AFA Olaine/SK Super Nova | 0 | 0 |
10 | FK Staiceles bebri | 1 | 0 |
11 | FK Ogre | 1 | 0 |
12 | Preiļu BJSS | 1 | 0 |
13 | FK Auda | 1 | 0 |
14 | FK Smiltene/BJSS | 1 | 0 |
15 | JFK Saldus | 1 | 0 |
GALVENAIS TRENERIS - Aleksandrs Starkovs
PUSSARGI
VĀRTSARGI
UZBRUCĒJI
AIZSARGI
Latvijas futbola Virslīgas 2010. gada turnīra tabula
Vieta | Komanda | Spēles | U | N | Z | Vārti | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skonto FC | 27 | 22 | 3 | 2 | 86-16 | 69 |
2. | FK Ventspils | 27 | 20 | 3 | 4 | 68-18 | 63 |
3. | SK Liepājas M. | 27 | 19 | 4 | 4 | 70-20 | 61 |
4. | FC Daugava | 27 | 16 | 8 | 3 | 35-16 | 56 |
5. | FK Jūrmala-VV | 27 | 8 | 4 | 15 | 30-45 | 28 |
6. | FK Jelgava | 27 | 6 | 7 | 14 | 36-45 | 25 |
7. | SK Blāzma | 27 | 7 | 3 | 17 | 27-57 | 24 |
8. | JFK Olimps/RFS | 27 | 5 | 6 | 16 | 31-63 | 21 |
9. | FC Tranzit | 27 | 5 | 4 | 18 | 17-56 | 19 |
10. | FK Jaunība | 27 | 4 | 4 | 19 | 16-80 | 16 |
Vārtu guvēju saraksts Latvijas čempionāta ietvaros:
Vieta | Spēlētājs | Gūtie vārti |
---|---|---|
1. | Natans Žuniors | 18 |
2.-5. | Andrejs Perepļotkins | 8 |
2.-5. | Daniils Turkovs | 8 |
2.-5. | Ruslans Mingazovs | 8 |
2.-5. | Artūrs Karašausks | 8 |
6. | Alans Sineļņikovs | 6 |
7.-9. | Igors Tarasovs | 5 |
7.-9. | Kaspars Dubra | 5 |
7.-9. | Aleksandrs Cauņa | 5 |
10.-11. | Armands Pētersons | 3 |
10.-11. | Renārs Rode | 3 |
12.-14. | Aleksandrs Fertovs | 2 |
12.-14. | Vitālijs Astafjevs | 2 |
12.-14. | Aleksandr Perepečko | 2 |
15.-16. | Vitālijs Smirnovs | 1 |
15.-16. | Juris Laizāns | 1 |
15.-16. | David Janelidze | 1 |