07
04
54
| V. | Komanda | Sp. | P. |
| 1 | Rēzeknes FA | 2 | 6 |
| 2 | SK Babīte | 2 | 6 |
| 3 | Valmiera Glass FK/BSS | 2 | 6 |
| 4 | RTU FC | 2 | 4 |
| 5 | SKONTO FC | 2 | 4 |
| 6 | FK Tukums 2000 | 2 | 3 |
| 7 | FK Staiceles bebri | 2 | 3 |
| 8 | FK Auda | 2 | 3 |
| 9 | AFA Olaine/SK Super Nova | 1 | 1 |
| 10 | FK Jēkabpils/JSC | 2 | 1 |
| 11 | JDFS Alberts | 2 | 1 |
| 12 | FK Smiltene/BJSS | 2 | 1 |
| 13 | FK Ogre | 1 | 0 |
| 14 | Preiļu BJSS | 2 | 0 |
| 15 | JFK Saldus | 2 | 0 |
Latvijas U-19 izlase aizvadīja visas trīs spēles Baltijas kausa ietvaros. Turnīra kopvērtējumā Latvijas U-19 izlase ar vienu punktu palika pēdējā - 4.vietā. Jāatzīmē, ka "Skonto FC" aizsargs Vladislavs Sorokins piedalījās visās spēlēs aizvadot katrā visas 90 minūtes. Gaidām Vladislavu atpakaļ "Skonto FC" rindās.
Somija U-19 0:0 Latvija U-19
Lietuva U-19 1:0 Latvija U-19
Igaunija U-19 3:1 Latvija U-19