V. | Komanda | Sp. | P. |
1 | Rēzeknes FA | 2 | 6 |
2 | SK Babīte | 2 | 6 |
3 | Valmiera Glass FK/BSS | 2 | 6 |
4 | RTU FC | 2 | 4 |
5 | SKONTO FC | 2 | 4 |
6 | FK Tukums 2000 | 2 | 3 |
7 | FK Staiceles bebri | 2 | 3 |
8 | FK Auda | 2 | 3 |
9 | AFA Olaine/SK Super Nova | 1 | 1 |
10 | FK Jēkabpils/JSC | 2 | 1 |
11 | JDFS Alberts | 2 | 1 |
12 | FK Smiltene/BJSS | 2 | 1 |
13 | FK Ogre | 1 | 0 |
14 | Preiļu BJSS | 2 | 0 |
15 | JFK Saldus | 2 | 0 |
Latvijas nacionālās futbola izlases galvenais treneris Marians Pahars paziņojis valstsvienības kandidātu sarakstu 10 un 13. oktobrī paredzētajām “EURO 2016” kvalifikācijas turnīra spēlēm savā laukumā pret Islandi un Turciju attiecīgi.
Pašreizējā kandidātu sarakstā iekļauti 22 futbolisti, to skaitā divi "Skonto FC" spēlētāji - aizsargs Vladislavs Gabovs un pussargs Ritvars Rugins. Taču – kā atzīmēja valstsvienības galvenais treneris Marians Pahars – kandidātu saraksts vēl var tikt papildināts.
Valstsvienībai oktobrī paredzētajās spēlēs savainojumu dēļ nevarēs palīdzēt pussargi Artis Lazdiņš un Oļegs Laizāns. Tikmēr pirmo reizi Latvijas nacionālās izlases kandidātu sarakstā iekļauts „SMScredit.lv” Virslīgas čempionāta kluba FK „Liepāja” pussargs Jānis Ikaunieks.
Valstsvienība vienkopus tiksies svētdien, 5.oktobrī viesnīcā “Lielupe”, Jūrmalā, lai atbilstoši sastādītajam darba plānam uzsāktu gatavošanos spēlēm pret Islandi un Turciju. Plašāka informācija par valstsvienības gatavošanos, darba plānu un plānotajiem mediju pasākumiem tiks paziņota tuvākajā laikā.
BIĻEŠU TIRDZNIECĪBA UZ OKTOBRA SPĒLĒM
Latvijas Futbola federācija (LFF) aicina futbola līdzjutējus klātienē atbalstīt Latvijas nacionālo futbola izlasi 2016.gada UEFA Eiropas čempionāta kvalifikācijas „A” apakšgrupas turnīra tuvākajās mājas spēlēs „Skonto„ stadionā – 10.oktobrī pret Islandi un 13.oktobrī pret Turciju. Abu spēļu sākums plkst 21:45. Cenas biļetēm no €3 līdz €15.
Skolēniem, studentiem, pensionāriem un invalīdiem - 30% atlaide. Apmeklētājiem ratiņkrēslos, lūgums sazināties ar spēlēs organizatoriem pa e-pastu events@lff.lv.
Latvijas Futbola federācija piedāvā iegādāties korporatīvās viesmīlības paketes uz 2016. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm Skonto stadionā. Piedāvājumā iekļauta VIP loža 16 cilvēkiem, VIP autostāvvieta, ekskluzīvas dāvanas un atspirdzinājumi spēles laikā.
Latvijas nacionālās futbola izlases kandidātu saraksts
„EURO 2016” kvalifikācijas spēlēm pret Islandi un Turciju
2014.gada 5.oktobris - 14.oktobris
Vārds | Uzvārds | Dzimšanas datums | Klubs | Pozīcija | Spēles / vārti |
Vārtsargi |
|||||
Aleksandrs | Koļinko | 18.06.1975. | FK Baltika (Krievija) | Vārtsargs | 90 / - |
Pāvels | Šteinbors | 21.09.1985. | KS Górnik Zabrze (Polija) | Vārtsargs | 0 / - |
Aizsargi |
|||||
Kaspars | Gorkšs | 06.11.1981. | - | Aizsargs | 63 / 5 |
Vitālijs | Maksimenko | 08.12.1990. | VVV Venlo (Nīderlande), uz īres pamata noBrighton & Hove Albion FC (Anglija) | Aizsargs | 12 / 0 |
Vitālijs | Jagodinskis | 28.02.1992. | FK Hoverla Uzhhorod (Ukraina) | Aizsargs | 1 / 0 |
Oļegs | Timofejevs | 28.11.1988. | FK Ventspils | Aizsargs | 2 / 0 |
Kaspars | Dubra | 20.12.1990. | FK Ventspils | Aizsargs | 2 / 0 |
Gints | Freimanis | 09.05.1985. | FK Jelgava | Aizsargs | 1 / 0 |
Nauris | Bulvītis | 15.03.1987. | FC Aarau (Šveice) | Aizsargs | 18 / 2 |
Vladislavs | Gabovs | 13.07.1987. | FC Skonto | Aizsargs | 11 / 0 |
Pussargi |
|||||
Jānis | Ikaunieks | 16.02.1995 | FK Liepāja | Pussargs | 0 / 0 |
Artūrs | Zjuzins | 18.06.1991. | FK Baltika (Krievija) | Pussargs | 17 / 2 |
Aleksandrs | Cauņa | 19.01.1988. | PFK CSKA | Pussargs | 40 / 11 |
Aleksandrs | Fertovs | 16.06.1987. | - | Pussargs | 29 / 0 |
Aleksejs | Višņakovs | 03.02.1984. | FC Zimbru Chişinău | Pussargs | 53 / 7 |
Ritvars | Rugins | 10.17.1989. | FC Skonto | Pussargs | 23 / 0 |
Jurijs | Žigajevs | 14.11.1985. | FK Ventspils | Pussargs | 32 / 2 |
Andrejs | Kovaļovs | 23.03.1989. | Dacia Kishenev (Moldova) | Pussargs | 9 / 0 |
Uzbrucēji |
|||||
Artjoms | Rudņevs | 13.01.1988. | Hamburger SV (Vācija) | Uzbrucējs | 29 / 1 |
Deniss | Rakels | 20.08.1992. | MKS Cracovia Krakow (Polija) | Uzbrucējs | 5 / 0 |
Eduards | Višņakovs | 05.10.1990. | Ruch (Polija) | Uzbrucējs | 6 / 0 |
Valērijs | Šabala | 12.10.1994. | Anorthosis Famagusta (Kipra), uz īres pamata no Club Brugge (Beļģija) | Uzbrucējs | 12 / 5 |
info - lff.lv