V. | Komanda | Sp. | P. |
1 | Rēzeknes FA | 2 | 6 |
2 | SK Babīte | 2 | 6 |
3 | Valmiera Glass FK/BSS | 2 | 6 |
4 | RTU FC | 2 | 4 |
5 | SKONTO FC | 2 | 4 |
6 | FK Tukums 2000 | 2 | 3 |
7 | FK Staiceles bebri | 2 | 3 |
8 | FK Auda | 2 | 3 |
9 | AFA Olaine/SK Super Nova | 1 | 1 |
10 | FK Jēkabpils/JSC | 2 | 1 |
11 | JDFS Alberts | 2 | 1 |
12 | FK Smiltene/BJSS | 2 | 1 |
13 | FK Ogre | 1 | 0 |
14 | Preiļu BJSS | 2 | 0 |
15 | JFK Saldus | 2 | 0 |
Latvijas Futbola federācijas (LFF) Apelāciju komisija, SIA FC Daugava un SIA Skonto FC apelācijas sūdzības izskatīšanas gaitā, izskatot pieprasītos dokumentus, uzklausot pārstāvju paskaidrojumus un pārbaudot papildus iesniegtos pierādījumus par uzņemto saistību izpildes termiņiem, nolēma:
- piešķirt LFF-A licenci dalībai 2014.gada Latvijas Virslīgas čempionātā Skonto FC.
- piešķirt LFF-A licenci dalībai 2014.gada Latvijas Virslīgas čempionātā FC Daugava;
Tādejādi Skonto FC varēs uzsākt savu 24 sezonu Virslīgā, un cīnīties par 16. čempiontitulu!