V. | Komanda | Sp. | P. |
1 | Rēzeknes FA | 2 | 6 |
2 | SK Babīte | 2 | 6 |
3 | Valmiera Glass FK/BSS | 2 | 6 |
4 | RTU FC | 2 | 4 |
5 | SKONTO FC | 2 | 4 |
6 | FK Tukums 2000 | 2 | 3 |
7 | FK Staiceles bebri | 2 | 3 |
8 | FK Auda | 2 | 3 |
9 | AFA Olaine/SK Super Nova | 1 | 1 |
10 | FK Jēkabpils/JSC | 2 | 1 |
11 | JDFS Alberts | 2 | 1 |
12 | FK Smiltene/BJSS | 2 | 1 |
13 | FK Ogre | 1 | 0 |
14 | Preiļu BJSS | 2 | 0 |
15 | JFK Saldus | 2 | 0 |
Noslēgusies, par tradīciju kļuvusī, "Skonto FC" fanu grupas "H-Side" organizētā aptauja par komandas gada labākā spēlētāja titulu. Sīvā cīņā par 2013. gada labāko spēlētāju tika izraudzīts lietuviešu vārtsargs Pauļus Gribausks. Pauļus ir pirmais vārtsargs un pirmais leģionārs, kurš ieguvis šo titulu. Šādu aptauju "H-Side" organizē kopš 2010. gada. Līdz šim šo balvu ir ieguvuši: Kaspars Dubra, Igors Tarasovs, bet Germanam Māliņam 2011. gadā tika pasniegta fanu simpātijas balva.
Pauļus Gribausks 2013. gadā Virslīgas čempionātā aizvadīja 26 spēles, kuru laikā kapitulēja tikai 11 reizes, vidēji spēlē ielaižot 0.42 vārtus. Eirokausu 1. kārtā pret "FC Tiraspol" vārtsargs savus uzdevumus pildīja lieliski un 11.m.s.s. sērijā, atvairot divus viesu sitienus, palīdzēja iekļūt 2. kārtā, kurā sīvā cīņā tika zaudēts "FC Slovan Liberec". Kopumā četrās Eiropas Līgas spēlēs Pauļus Gribauska kontā ir trīs ielaisti vārti.
Spēlētājs | Balsis |
---|---|
Paulius Grybauskas | 654 |
Ruslans Mingazovs | 640 |
Irakli Klimiashvili | 583 |
Valērijs Šabala | 576 |
Juris Laizāns | 424 |
Aleksandrs Fertovs | 302 |
Artūrs Karašausks | 251 |
Alans Siņeļņikovs | 101 |
Renārs Rode | 88 |
Vladislavs Gabovs | 83 |
Ritvars Rugins | 77 |
Nauris Bulvītis | 71 |
Vjačeslavs Isajevs | 33 |
Foto: F64