V. | Komanda | Sp. | P. |
1 | SKONTO FC | 3 | 7 |
2 | L. Metalurgs | 3 | 6 |
3 | FK Ventspils | 3 | 6 |
4 | FC Jūrmala | 3 | 5 |
4 | JPFS Spartaks | 2 | 4 |
6 | FK Daugava | 2 | 4 |
7 | FC Daugava | 3 | 1 |
8 | FK Ilūkste | 3 | 2 |
9 | FK Jelgava | 3 | 0 |
10 | FS Metta LU | 3 | 0 |
Daudz laimes!!!