Februāris, 2020 | << >> | |||||
P | O | T | C | P | S | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
V. | Komanda | Sp. | P. |
1 | BFC Daugavpils/Progress | 22 | 58 |
2 | SK Super Nova | 22 | 53 |
3 | FK Tukums 2000/TSS | 22 | 48 |
4 | Rēzeknes FA/BJSS | 22 | 39 |
5 | FK Auda | 22 | 37 |
6 | RTU FC/Skonto Academy | 22 | 35 |
7 | FK Smiltene/BJSS | 22 | 33 |
8 | JDFS Alberts | 22 | 28 |
9 | Grobiņas SC | 22 | 20 |
10 | Balvu SC | 22 | 12 |
11 | FK Staiceles Bebri | 22 | 10 |
12 | Preiļu BJSS | 22 | 9 |
2018. gada Latvijas Kausa izcīņu futbolā sākam ar uzvaru pār Rēzeknes FA/BJSS.
Ar šo 1. līgas vienību šogad jau bijām tikušies, laukumā tika izcīnīta uzvara, tomēr pēc spēles saistībā ar nepareizi aizpildītu (sistēmas problēmu dēļ) protokolu sarkan-baltajiem uzvara tika atņemta.
Arī šoreiz laukumā pārāki bija tieši rīdzinieki un tika svinēta uzvaras ar rezultātu 2:0.
Vārtus komandas labā guva komandas kapteinis Ņikita Jankovskis un Jānis Krautmanis.
Nākamajā kārtā jeb 1/16 finālā RTU/Skonto Academy tiksies ar citu 1. līgas vienību FK Tukums 2000. Par spēles norises vietu un laiku ziņosim tuvākajā laikā.