V. | Komanda | Sp. | P. |
1 | FK Ventspils | 4 | 10 |
2 | FK Liepāja | 4 | 10 |
3 | SKONTO FC | 4 | 7 |
4 | BFC Daugavpils | 4 | 7 |
5 | Spartaks Jūrmala | 4 | 5 |
6 | FK Jelgava | 4 | 5 |
7 | FS Metta LU | 4 | 0 |
8 | FB Gulbene | 4 | 0 |
Asistenti - Mihails Miholaps, Andrejs Kaļiņins, līdz vasarai arī Vitālijs Astafjevs un Andrejs Piedels.
PUSSARGI
VĀRTSARGI
UZBRUCĒJI
AIZSARGI
Latvijas futbola SMScredit.lv Virslīgas 2014. gada turnīra tabula
Vieta | Komanda | Spēles | U | N | Z | Vārtu att. | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Ventspils | 36 | 26 | 5 | 5 | 75-20 | 83 |
2. | SKONTO FC | 36 | 25 | 1 | 10 | 77-34 | 71 |
3. | FK Jelgava | 36 | 20 | 10 | 6 | 57-27 | 70 |
4. | FK Liepāja | 36 | 21 | 3 | 12 | 72-45 | 66 |
5. | FC Daugava | 36 | 19 | 8 | 9 | 53-39 | 65 |
6. | Spartaks Jūrmala | 36 | 14 | 9 | 13 | 38-32 | 51 |
7. | FK Daugava Rīga | 36 | 13 | 4 | 192 | 48-64 | 43 |
8. | BFC Daugavpils | 36 | 8 | 5 | 23 | 30-65 | 29 |
9. | FS Metta LU | 36 | 3 | 7 | 26 | 26-69 | 16 |
10. | FC Jūrmala | 36 | 2 | 6 | 28 | 29-110 | 7 |
Virslīgas statistiku meklējiet šeit
Spēļu rezultāti Virslīgā:
* Skonto FC piešķirts tehniskais zaudējums 0-3 par neierašanos spēlē.
Gūto/ ielaisto vārtu dinamika spēlēs: