01
22
01
| V. | Komanda | Sp. | P. |
| 1 | FK Tukums 2000 | 1 | 3 |
| 2 | Rēzeknes FA | 1 | 3 |
| 3 | SK Babīte | 1 | 3 |
| 4 | RTU FC | 1 | 3 |
| 5 | SKONTO FC | 1 | 3 |
| 6 | Valmiera Glass FK/BSS | 1 | 3 |
| 7 | FK Jēkabpils/JSC | 1 | 1 |
| 8 | JDFS Alberts | 1 | 1 |
| 9 | AFA Olaine/SK Super Nova | 0 | 0 |
| 10 | FK Staiceles bebri | 1 | 0 |
| 11 | FK Ogre | 1 | 0 |
| 12 | Preiļu BJSS | 1 | 0 |
| 13 | FK Auda | 1 | 0 |
| 14 | FK Smiltene/BJSS | 1 | 0 |
| 15 | JFK Saldus | 1 | 0 |
GALVENAIS TRENERIS - MARIANS PAHARS

PUSSARGI
VĀRTSARGI
UZBRUCĒJI
AIZSARGI
Latvijas futbola Virslīgas 2011. gada turnīra tabula
| Vieta | Komanda | Spēles | U | N | Z | Vārti | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Ventspils | 32 | 22 | 5 | 5 | 75-19 | 71 |
| 2. | SK. L. Metalurgs | 32 | 22 | 4 | 6 | 72-26 | 70 |
| 3. | FC Daugava | 32 | 19 | 6 | 7 | 58-30 | 63 |
| 4. | Skonto FC | 32 | 17 | 9 | 6 | 62-21 | 60 |
| 5. | FC Jūrmala | 32 | 12 | 8 | 12 | 46-43 | 44 |
| 6. | FK Jelgava | 32 | 13 | 4 | 15 | 47-54 | 43 |
| 7. | FB Gulbene | 32 | 7 | 7 | 18 | 39-67 | 28 |
| 8. | FK Jūrmala-V.V. | 32 | 5 | 6 | 21 | 35-76 | 21 |
| 9. | JFK Olimps | 32 | 1 | 3 | 28 | 19-117 | 6 |

Vārtu guvēju saraksts Latvijas čempionāta ietvaros:
| Vieta | Spēlētājs | Gūtie vārti |
|---|---|---|
| 1. | Natans Žuniors | 22 |
| 2. | Alans Sineļņikovs | 5 |
| 3.-4. | Igors Tarasovs | 4 |
| 3.-4. | Kristaps Blanks | 4 |
| 5.-6. | Renārs Rode | 3 |
| 5.-6. | Minori Sato | 3 |
| 7.-11. | Vitālijs Smirnovs | 2 |
| 7.-11. | Valērijs Šabala | 2 |
| 7.-11. | Fabio De Matos Pereira | 2 |
| 7.-11. | Artūrs Karašausks | 2 |
| 7.-11. | Juris Laizāns | 2 |
| 12.-21. | Germans Māliņš | 1 |
| 12.-21. | Armands Pētersons | 1 |
| 12.-21. | Aleksandrs Fertovs | 1 |
| 12.-21. | Andrejs Siņicins | 1 |
| 12.-21. | Deniss Kačanovs | 1 |
| 12.-21. | Ruslans Mingazovs | 1 |
| 12.-21. | Vladimirs Koļesničenko | 1 |
| 12.-21. | Elvis Stuglis | 1 |
| 12.-21. | Ivane Kandelaki | 1 |
| 12.-21. | Anton Volkov | 1 |


