Februāris, 2019 | << >> | |||||
P | O | T | C | P | S | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
V. | Komanda | Sp. | P. |
1 | BFC Daugavpils/Progress | 22 | 58 |
2 | SK Super Nova | 22 | 53 |
3 | FK Tukums 2000/TSS | 22 | 48 |
4 | Rēzeknes FA/BJSS | 22 | 39 |
5 | FK Auda | 22 | 37 |
6 | RTU FC/Skonto Academy | 22 | 35 |
7 | FK Smiltene/BJSS | 22 | 33 |
8 | JDFS Alberts | 22 | 28 |
9 | Grobiņas SC | 22 | 20 |
10 | Balvu SC | 22 | 12 |
11 | FK Staiceles Bebri | 22 | 10 |
12 | Preiļu BJSS | 22 | 9 |
Latvijas Futbola Virslīga ir izziņojusi balsojumu savā Facebook lapā par "SMSCredit.lv" Virslīgas augusta labāko spēlētāju. Ikvienam līdzjutējam ir iespēja nobalsot par savu favorītu, attiecīgajai bildei spiežot ''Like''.
Šī balsojuma rezultāti sastādīs vienu daļu no kopējā rezultāta, kas ir līdzvērtīga viena žurnālista balsojumam - spēlētājs, kurš saņems visvairāk ''Like'' iegūs trīs punktus, 2.vieta iegūs divus, savukārt 3.vieta - vienu punktu).
Augusta labākā spēlētāja titula kandidāti:
Artūrs Karašausks (Skonto FC)
Vladimirs Kamešs (FK Liepāja)
Rustams Sosranovs (FK Jelgava)
Oļegs Laizāns (FK Ventspils)
Balsojums noslēgsies svētdien, 13.septembrī.