Februāris, 2019 | << >> | |||||
P | O | T | C | P | S | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
V. | Komanda | Sp. | P. |
1 | BFC Daugavpils/Progress | 22 | 58 |
2 | SK Super Nova | 22 | 53 |
3 | FK Tukums 2000/TSS | 22 | 48 |
4 | Rēzeknes FA/BJSS | 22 | 39 |
5 | FK Auda | 22 | 37 |
6 | RTU FC/Skonto Academy | 22 | 35 |
7 | FK Smiltene/BJSS | 22 | 33 |
8 | JDFS Alberts | 22 | 28 |
9 | Grobiņas SC | 22 | 20 |
10 | Balvu SC | 22 | 12 |
11 | FK Staiceles Bebri | 22 | 10 |
12 | Preiļu BJSS | 22 | 9 |
Pēc pirmās šī gada Virslīgas spēles, kurā tika pieveikts "FK Spartaks Jūrmala" ar rezultātu 2:1. Līdzjutējiem tika dota iespēja novērtēt "Skonto FC" spēlētāju veikumu laukumā.
Vērtēšana notika 5 ballu skalā, kurā 1 tika piešķirts par ļoti sliktu sniegumu un 5 - par ļoti labu.
Pirmajās divās vietās atrodas abi vārtu guvēji - Valērijs Šabala un Artjoms Osipovs, kuri bija vienīgie, kas vairāk kā pusē no balsojumiem saņēma "ļoti labi" atzīmi.
Vēl kopvertējumā "labi" atzīmi saņēma abi centra aizsargi Laša Dvali un Ofusu Apia, bet pārējiem spēlētājiem bija jāsamierinās ar kopējo atzīmi starp "viduvēji" un "labi".
Pēdējā vietā balsotāji atstāja kapteini - Juri Laizānu, bet arī viņa atzīme ir tuvāk "labi", nekā "viduvēji".